合肥家园网
2010年09月07日 星期二
个人注册 用户登录  
首    页 | 楼市资讯 | 商品房备案 | 存量房备案 | 二手房超市 | 租    房 | 家园论坛 |
家园搜索 | 家园图库 | 售楼热线 | 尾盘销售 | 销售公示 | 政策法规 | 从业主体 |
网上备案 尾盘销售 销售状况 购房工具 企业黄页
 网上备案-销售状况 所有 | 包河区 | 蜀山区 | 庐阳区 | 瑶海区 | 高新区 | 新站区 | 政务区 | 经开区 | 滨湖区 
 楼盘名称:  许可证号:  价格范围:
 所有区域-所有类型  住宅类  商业类  办公类  非住宅类
楼盘名称许可证号开盘日期入网总套数可售套数签约套数备案套数今日签约今日备案拟售单价
置地广场栢悦公馆2幢 [栋] 20100574 2010-09-02 1961960000
应流花园4 [栋] 20100571 2010-09-01 36340000
应流花园3 [栋] 20100570 2010-09-01 35340000
应流花园2 [栋] 20100569 2010-09-01 51400000
应流花园1 [栋] 20100568 2010-09-01 34340000
和昌都汇华府6#楼 [栋] 20100566 2010-08-31 2952900000
和昌都汇华府3#楼 [栋] 20100560 2010-08-27 15013301400
中铁广园16 [栋] 20100559 2010-08-27 1365608000
中铁广园6 [栋] 20100558 2010-08-27 1364908700
沃野花园10# [栋] 20100554 2010-08-25 1621600200
沃野花园9# [栋] 20100553 2010-08-25 1981980000
金色名郡10 [栋] 20100549 2010-08-19 28625003500
新海尚宸家园7#楼 [栋] 20100548 2010-08-18 1207304200
恒大城4#5# [栋] 20100547 2010-08-17 25621803800
恒大城3# [栋] 20100546 2010-08-17 96950000
恒大城2# [栋] 20100545 2010-08-17 96880700
恒大城1# [栋] 20100544 2010-08-17 968401100
海棠别院11# [栋] 20100551 2010-06-25 1371280800
花溪龙庭14幢 [栋] 20101405 2010-06-11 24240000
滨湖假日花园A2 [栋] 201000116 2010-03-02 33118031200
    共有7504条记录,当前第1页 共376页   [首页] [上页] [下一页] [尾页]
合肥家园网—新闻热线:0551-5324478-101广告热线:0551-5324468-108 投诉热线:0551-5324468-121
主办单位:合肥市房地产管理局 技术支持:安徽惠凌信息技术有限公司
合肥家园网 版权所有 经营许可证编号:皖B2-20050072
Copyright 2005-2006 All rights reserved.
(最佳使用象素1024×768)